Контактная информация
- 301764, Россия, Донской, микрорайон Центральный, улица Ленина, дом 3
-
+7 (48746) 5-08-02
+7 (48746) 5-08-02
+7 (48746) 5-44-56 +7 (48746) 5-44-56
+7 (48746) 5-47-49 +7 (48746) 5-47-49 -
+7 (48746) 5-08-02
+7 (963) 9720417 - с 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00
- remexd@mail.ru
Документы
-
2.6 Мб, 13 марта в 10:25
-
165.4 кб, 13 марта в 10:22
-
18.9 кб, 28 декабря в 11:26
-
91.9 кб, 10 октября в 11:35
-
1.6 Мб, 08 октября в 09:41
-
16.9 кб, 21 марта в 14:36
-
1.2 Мб, 21 марта в 14:34
-
242 кб, 21 марта в 14:33
-
15 кб, 01 марта в 15:00
-
12.3 кб, 29 февраля в 13:55
-
2.6 Мб, 27 февраля в 14:17
-
519 кб, 28 декабря в 16:40
-
48.2 кб, 17 октября в 09:15
-
249.1 кб, 17 октября в 09:15
-
12.2 кб, 29 сентября в 15:32
-
805.7 кб, 12 сентября в 10:41
-
11.7 кб, 07 июля в 15:14
-
218.8 кб, 22 июня в 10:39
-
22.5 кб, 01 июня в 09:34
-
1.4 Мб, 17 апреля в 15:21
-
525.1 кб, 31 марта в 16:06
-
1.1 Мб, 31 марта в 11:35
-
274.6 кб, 31 марта в 11:34
-
2.5 Мб, 31 марта в 11:25
-
157.6 кб, 31 марта в 11:23
-
17.4 кб, 31 марта в 11:20
-
31.5 кб, 31 марта в 11:18
-
1.1 Мб, 31 марта в 10:59
-
17 кб, 31 марта в 10:53
-
12.1 кб, 29 марта в 12:25
-
189.9 кб, 10 февраля в 16:08
-
15.4 кб, 18 января в 09:40
-
2 Мб, 16 декабря в 16:55
-
297.6 кб, 16 декабря в 16:54
-
228.4 кб, 16 декабря в 16:54
-
150.3 кб, 16 декабря в 16:54
-
124.5 кб, 16 декабря в 16:53
-
249 кб, 16 декабря в 16:53
-
195.8 кб, 03 ноября в 15:28
-
836.9 кб, 01 ноября в 09:41
-
663.6 кб, 01 ноября в 09:41
-
852.2 кб, 01 ноября в 09:41
-
1.2 Мб, 01 ноября в 09:38
-
315.7 кб, 01 ноября в 09:34
-
588 кб, 26 августа в 10:51
-
14 кб, 08 июля в 12:39
-
16.4 кб, 23 марта в 16:28
-
288.4 кб, 23 марта в 12:00
-
1.2 Мб, 23 марта в 12:00
-
2.6 Мб, 18 марта в 15:10
-
12.6 кб, 11 февраля в 14:45
-
12.1 кб, 07 февраля в 12:10
-
71.5 кб, 14 января в 16:27
-
21.6 кб, 14 января в 16:26
-
11.9 кб, 27 декабря в 14:36
-
15.9 Мб, 27 декабря в 14:35
-
17 кб, 27 декабря в 11:52
-
16.1 кб, 02 декабря в 00:38
-
10.8 кб, 08 июня в 15:04
-
122.7 кб, 28 мая в 13:08
-
34.2 кб, 31 марта в 14:36
-
17.1 кб, 31 марта в 12:23
-
127 кб, 31 марта в 12:23
-
1.2 Мб, 25 марта в 10:50
-
297.8 кб, 25 марта в 10:50
-
2.7 Мб, 25 марта в 10:49
-
16.4 кб, 24 февраля в 12:54
-
16.6 кб, 11 декабря в 16:33
-
16.6 кб, 10 декабря в 13:08
-
16.5 кб, 30 ноября в 08:07
-
16.6 кб, 23 ноября в 11:46
-
152.4 кб, 03 ноября в 08:06
-
16.9 кб, 30 октября в 09:43
-
16.6 кб, 28 октября в 12:20
-
16.5 кб, 27 октября в 16:07
-
16.6 кб, 23 октября в 15:52
-
16.6 кб, 15 октября в 13:45
-
16.6 кб, 09 октября в 15:15
-
16.6 кб, 06 октября в 08:06
-
16.5 кб, 28 сентября в 13:22
-
16.5 кб, 23 сентября в 08:37
-
16.5 кб, 10 сентября в 10:04
-
16.6 кб, 02 сентября в 12:52
-
16.5 кб, 06 августа в 13:57
-
15.9 кб, 28 июля в 13:56
-
15.8 кб, 28 июля в 13:55
-
15.8 кб, 10 июля в 09:38
-
12.8 кб, 09 июля в 09:07
-
840.5 кб, 09 июля в 09:06
-
15.8 кб, 19 июня в 15:53
-
15.8 кб, 27 мая в 15:16
-
15.7 кб, 22 мая в 15:55
-
15.7 кб, 07 мая в 13:20
-
15.6 кб, 07 мая в 08:59
-
15.7 кб, 20 апреля в 10:58
-
3.4 Мб, 07 апреля в 08:50
-
97.4 кб, 07 апреля в 08:44
-
1.7 Мб, 30 марта в 10:07
-
959.5 кб, 27 марта в 14:49
-
36.1 кб, 27 марта в 14:48
-
16.9 кб, 24 марта в 08:39
-
2.1 Мб, 23 марта в 09:22
-
2 Мб, 20 марта в 13:39
-
15.7 кб, 16 марта в 12:29
-
15.8 кб, 06 февраля в 09:36
-
14.5 кб, 31 января в 14:52
-
14.5 кб, 28 января в 15:44
-
14.4 кб, 20 января в 09:41
-
14.4 кб, 09 декабря в 16:00
-
14.3 кб, 04 декабря в 08:57
-
14.3 кб, 27 ноября в 13:57
-
2.7 Мб, 19 ноября в 13:03
-
14.2 кб, 14 ноября в 09:43
-
14.3 кб, 11 ноября в 14:24
-
14.3 кб, 28 октября в 12:50
-
180.5 кб, 24 марта в 08:42
-
14.2 кб, 09 октября в 11:26
-
14.1 кб, 08 октября в 11:07
-
14.2 кб, 04 октября в 14:01
-
14.2 кб, 02 октября в 15:48
-
587 кб, 23 сентября в 14:15
-
14.2 кб, 18 сентября в 16:42
-
14 кб, 14 августа в 10:09
-
14 кб, 29 июля в 16:01
-
38.2 кб, 29 марта в 09:42
-
3.3 Мб, 29 марта в 09:42
-
2.1 Мб, 15 марта в 12:36
-
1.1 Мб, 22 мая в 15:04
-
19 кб, 12 сентября в 13:40
-
11.5 кб, 12 сентября в 13:39
-
3.7 Мб, 13 апреля в 09:13
-
705.4 кб, 30 марта в 13:04
-
970.3 кб, 28 марта в 10:13
-
38 кб, 28 марта в 10:12
-
3.7 Мб, 28 марта в 10:12
-
2.2 Мб, 28 марта в 10:02
-
51 кб, 28 марта в 09:57
-
39.5 кб, 28 марта в 09:56
-
39.5 кб, 04 октября в 09:14
-
39.5 кб, 12 сентября в 16:39
-
39 кб, 03 августа в 13:36
-
2.8 Мб, 10 июля в 14:15
-
39 кб, 04 июля в 14:04
-
489.3 кб, 31 марта в 15:58
-
11.6 кб, 31 марта в 14:13
-
48.5 кб, 31 марта в 14:13
-
35 кб, 23 марта в 11:02
-
24.5 кб, 23 марта в 10:51
-
948 кб, 22 марта в 10:28
-
29.2 кб, 22 марта в 10:27
-
1.8 Мб, 22 марта в 10:26
-
8.3 Мб, 20 января в 11:42
-
20.3 кб, 20 января в 11:39
-
38.5 кб, 09 января в 10:36
-
1.5 Мб, 12 сентября в 13:59
-
263.8 кб, 11 августа в 14:17
-
263.8 кб, 11 августа в 14:15
-
38 кб, 10 августа в 15:39
-
1.6 Мб, 30 марта в 15:34
-
1.1 Мб, 25 марта в 11:27
-
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.pdf
2.3 Мб, 23 марта в 14:25
-
4.6 Мб, 23 марта в 14:13
-
969.2 кб, 23 марта в 14:11
-
891.2 кб, 13 апреля в 15:35
-
35.3 кб, 30 марта в 09:27
-
1.7 Мб, 30 марта в 08:44
-
6.8 Мб, 30 марта в 08:42
-
20 кб, 29 марта в 16:57
-
19.5 кб, 29 марта в 16:48
-
31.1 кб, 16 марта в 10:42
-
45 кб, 15 марта в 13:01
-
3.2 Мб, 15 марта в 12:51
-
1.4 Мб, 15 марта в 12:47
-
22.2 кб, 21 августа в 18:07
-
47 кб, 05 августа в 18:08
-
25 кб, 14 июля в 12:12
-
2.3 Мб, 14 июля в 08:33
-
42.5 кб, 05 мая в 02:46
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, дому 51 по Октябрьской улице ждать в этом году капитального ремонта? Когда примерно могут начаться работы? На электронные письма вы не отвечаете, поэтому пишу здесь. Заранее признателен за ответ!
КомментироватьПодскажите, пожалуйста, дворники в нашей УК есть? Или они только предусмотрены! Наш двор по улице Новая ,д. 56 не убирается уже несколько лет. Трава не окашивается. Асфальт и листва не убираются. В прошедшем 2024 году дворников видели дважды (по вызову жителей): первый раз они красили бордюры вместе с листвой, которая на них лежала, и второй раз - они убирали листву с асфальта и кидали ее на газон между домами. Такое впечатление, что девиз вашей кампании: «Переложи грязь с одного места на другое». А в отчете вы сейчас напишите, что работ выполнено на …… сумму. Стоит прекрасная для уборки сухая погода, уберите двор как положено! Выполните работу, которую нужно было выполнить хотя бы осенью, не говоря уже о весне и лете!
Октябрьская 3 первый подъезд весь разваливается полы гниют стены рушатся ,когда будет ремонт и во дворе лавка сломанная нет для детей ни каких площадок и турников.займитесь уже ,звонили все бестолку ,могу приложить фото .замок на дверь сами ставили.
Ужас просто ужас
Прошу произвести опиловку деревьев (старые тополя) за домом №21 по ул. Калинина, мкр. Центральный.
КомментироватьВ связи с постоянной протечкой канализационных труб в подвале д. 5 по ул. Молодцова и затоплением подвального помещения под подъездом №5 прошу:
Комментировать- произвести откачку сточных вод;
- произвести осмотр подвального помещения;
- произвести замену канализационных труб;
- произвести санитарную обработку подвала.
Прошу выполнить работы в установленные законом сроки.